M5 MATH T.TAO 2023 (Dec)
ให้ T.GURU เป็นคู่หูช่วยตะลุยทุกสนามสอบ
โดย อ.เต๋า Kritsana Kesmee
ทุกวัน เสาร์ และ อาทิตย์ เวลา 13.00 - 15.00 น.
เดือน ธันวาคม 2566 (จำนวน 14 ครั้ง)
เรียนวันที่ 2,3,9,10,16,17,22,23,24,26
ทุกวัน อังคาร 16.30 - 18.30 น. และ พฤ 13.00 - 15.00 น.
เรียนวันที่ 7,12,14,19,21,23
ติวสอบกลางภาค
เสาร์ 16 ธันวาคม 13.00 - 15.00 (เวกเตอร์)
อาทิตย์ 17 ธันวาคม 13.00 - 15.00 (เวกเตอร์)
อาทิตย์ 24 ธันวาคม 13.00 - 15.00 (เวกเตอร์)
ศุกร์ 22 ธันวาคม 18.30 - 20.30 (สถิติ)
อังคาร 26 ธันวาคม 16.30 - 18.30 (สถิติ)
อังคาร 19 ธันวาคม 16.30 - 18.30 (แคลคูลัส)
พฤหัสบดี 21 ธันวาคม 13.00-15.00 (แคลคูลัส)
เสาร์ 23 ธันวาคม 13.00 - 15.00 (แคลคูลัส)
เสาร์ 23 ธันวาคม 17.30 - 19.30 (คอมบินาทอริก)
อาทิตย์ 24 ธันวาคม 15.30 - 17.30 (คอมบินาทอริก)
EP10 (20231202) เวกเตอร์ | 1.50.50 นาที | |
EP11 (20231203) เวกเตอร์ | 1.52.01 นาที | |
ติวสอบกลางภาค ครั้งที่ 1 (20231216) | 1.46.26 นาที | |
ติวสอบกลางภาค ครั้งที่ 2 (20231217) | 1.43.49 นาที | |
ติวสอบกลางภาค ครั้งที่ 3 (20231224) | 2.00.21 นาที |
EP13 (20231207) การประยุกต์อนุพันธ์ และปฏิยานุพันธ์ | 2.15.26 นาที | |
EP14 (20231212) ปฏิยานุพันธ์แบบจำกัดเขต | 2.04.06 นาที | |
EP15 (20231214) ปฏิยานุพันธ์แบบจำกัดเขต และพื้นที่ใต้เส้นโค้ง | 2.09.47 นาที | |
EP1 (20231219) ติวสอบแคลคูลัส | 2.12.52 นาที | |
EP2 (20231221) ติวสอบแคลคูลัส | 2.00.07 นาที | |
EP3 (20231223) ติวสอบแคลคูลัส | 1.58.04 นาที |
EP1 (20231209) สถิติและข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ | 1.55.46 นาที | |
EP2 (20231210) ค่ากลางของข้อมูล แบบไม่แจกแจงความถี่ | 1.43.03 นาที | |
EP1 (20231222) ติวสอบสถิติ | 1.44.29 นาที | |
EP2 (20231226) ติวสอบสถิติ | 1.34.01 นาที |
ติวสอบ ครั้งที่ 1 (20231223) | 2.39.48 นาที | |
ติวสอบ ครั้งที่ 2 (20231224) | 1.10.40 นาที |
แคลคูลัส 2 T.Krit2022.pdf | |
สถิติ 2023.pdf | |
ทบทวน เวกเตอร์ ติวสอบกลางภาค 2023.pdf |
รีวิวคอร์สจากผู้เรียน
ยังไม่มีรีวิวค่ะ
ยังไม่มีรีวิวค่ะ
ยังไม่มีรีวิวค่ะ
ยังไม่มีรีวิวค่ะ
เกี่ยวกับคอร์สนี้ |
---|
เนื้อหาคอร์สทั้งหมด 32 ชั่วโมง 41 นาที |
17 วิดีโอ |
เรียนคอร์สนี้ได้ 365 วัน |